Commercial battery storage, spec by spec.
44 battery products for commercial and industrial sites. Every figure links to the datasheet, manufacturer page or listing it came from; a figure nobody published says unavailable.
Compiled 28 Oct 2026C&I cabinets
All-in-one outdoor or indoor cabinets for commercial and industrial sites, roughly 50 to 500 kWh.
| Battery | Chemistry | Usable energy | Max. discharge | Round-trip efficiency | Warranty |
|---|---|---|---|---|---|
| AlphaESS STORION-H50-G3 | LFP | unavailable | 50 kW | 92 % (AC) | 10 years |
| AlphaESS STORION-LC-TB125 | LFP | unavailable | 125 kW | 90.6 % (AC) | 10 years |
| Deye GE-F60 | LFP | 55.29 kWh | 61.44 kW | unavailable | 10 years |
| Dyness DH200F | LFP | unavailable | 100 kW | unavailable | 10 years |
| E3/DC (HagerEnergy GmbH) qntm (Gewerbekraftwerk) | LFP | 261 kWh | 125 kW | 94 % (DC) | 10 years |
| FENECON Commercial 92 (1 inverter, 5 towers) | LFP | 210 kWh | 92 kW | unavailable | 12 years |
| FENECON Industrial S | NMC | 159.1 kWh | 184 kW | unavailable | 10 years |
| Fox ESS G-MAX GM215kWh-100kW-2h | LFP | 215 kWh | 100 kW | 89 % | 10 years |
| GoodWe Lynx C GW100KWH-D-10 | LFP | 100.8 kWh | 80.6 kW | 94 % | unavailable |
| GoodWe Lynx C GW60KWH-D-10 | LFP | 60 kWh | 68.4 kW | 95 % | 10 years |
| HiTHIUM ∞Power 1022kWhannounced | LFP | unavailable | 255.7 kW | 90 % | unavailable |
| HiTHIUM ESS Cabinet 125kW/261kWh | LFP | unavailable | 125 kW | unavailable | unavailable |
| Huawei LUNA2000-215-2S10unknown | LFP | unavailable | 108 kW | 91.3 % (AC) | unavailable |
| Huawei LUNA2000-241-2S1 | LFP | unavailable | 108 kW | 91.3 % (AC) | unavailable |
| INTILION scalepac4 | LFP | 914 kWh | 500 kW | 90 % (AC) | 10 years |
| Jinko Solar SunGiga G1 215 kWh (JKS-215KLAA-100PLAA-EU-A1) | LFP | unavailable | 100 kW | unavailable | unavailable |
| Jinko Solar SunGiga G2 261 kWh (JKS-261KLAA-125PLAB-EU-A2) | LFP | unavailable | 130.5 kW | unavailable | 10 years |
| Pixii PowerShaper 50kW/51kWh, Fan-filter, LFP | LFP | 46.1 kWh | 50 kW | unavailable | unavailable |
| Pylontech Optim US-L260-Omni (Optim US-A1-M7-B-125/261-EU-xx) | LFP | unavailable | 125 kW | 95 % (DC) | unavailable |
| SMA SMA Storage XL Package CSS-107-OUT-30-30 (CS-107-OUT-30 + STPS30-20) | LFP | 107 kWh | 30 kW | 98 % (DC) | 10 years |
| SMA SMA Storage XL Package CSS-197-OUT-50-30 (CS-197-OUT-30 + STPS50-20) | LFP | 197 kWh | 50 kW | 98 % (DC) | 10 years |
| SolarEdge CSS-OD 107 (CSS-OU-107 battery cabinet + PCS050B battery inverter) | LFP | 102.14 kWh | 49.9 kW | unavailable | 10 years |
| SolarEdge CSS-OD 197 (CSS-OU-197 battery cabinet + 2x PCS050 battery inverter) | LFP | 187.15 kWh | 98.5 kW | unavailable | 10 years |
| sonnen sonnenPro Compact 261 | LFP | 245 kWh | 125 kW | 93.8 % (DC) | 10 years |
| Sungrow ST225kWh-110kW-2h | LFP | unavailable | 110 kW | 90 % (AC) | 5 years |
| Sungrow ST255CS-2H | LFP | unavailable | 125 kW | 90 % (AC) | 5 years |
| TESVOLT FORTON (FORTON/12-30) with KACO blueplanet gridsave 92.0 | LFP | unavailable | 92 kW | unavailable | 12 years |
Containers
20 or 40 ft and utility-scale enclosures, in MWh.
| Battery | Chemistry | Usable energy | Max. discharge | Round-trip efficiency | Warranty |
|---|---|---|---|---|---|
| FENECON Industrial L | NMC | 1,159.2 kWh | 736 kW | 95 % (AC) | 10 years |
| FENECON Industrial M (184 kW / 452 kWh) | NMC | 406.8 kWh | 184 kW | 95 % (AC) | 10 years |
| INTILION scalecube i4 (BESU) | LFP | 10,378 kWh | 4,600 kW | unavailable | 15 years |
| Sungrow ST5015kWh-2500kW-2h | LFP | unavailable | 2,500 kW | unavailable | unavailable |
Modular racks
Stackable high- or low-voltage modules, sized by module count and used with a third-party inverter.
| Battery | Chemistry | Usable energy | Max. discharge | Round-trip efficiency | Warranty |
|---|---|---|---|---|---|
| Deye BOS-G60-Pro | LFP | 61.44 kWh | 61.44 kW | unavailable | 10 years |
| Freedom Won LiTE Commercial 100/80 (52V) | LFP | 80 kWh | 42 kW | 96 % (DC) | 10 years |
| Growatt APX 200.7H-S1 (EU) | LFP | 180.63 kWh | 100 kW | unavailable | 10 years |
| Sigenergy SigenStack BAT 12.0 x21 + SigenStack BC M2 (max system, 253 kWh) | LFP | 245.7 kWh | unavailable | unavailable | 10 years |
| Sigenergy SigenStack BAT 12.0 x7 + SigenStack BC M2 (1 stack, 84.42 kWh) | LFP | 81.9 kWh | 42.2 kW | unavailable | 10 years |
| TESVOLT TAYTAN/10-40 (10 modules) | LFP | unavailable | 62.5 kW | unavailable | 12 years |
Small commercial
Residential-class products that are also sold for small commercial sites, stacked or in parallel.
| Battery | Chemistry | Usable energy | Max. discharge | Round-trip efficiency | Warranty |
|---|---|---|---|---|---|
| BYD Battery-Box Premium HVM 22.1 | LFP | 22.08 kWh | 20.48 kW | 96 % (DC) | 10 years |
| BYD Battery-Box Premium HVS 10.2 | LFP | 10.24 kWh | 10.24 kW | 96 % (DC) | 10 years |
| BYD Battery-Box Premium HVS 12.8 | LFP | 12.8 kWh | 12.8 kW | 96 % (DC) | 10 years |
| Fox ESS EQ4800-L9 (1 x EQ4800-M + 8 x EQ4800-S) | LFP | 37.74 kWh | 20.16 kW | 95 % (DC) | 10 years |
| KOSTAL Solar Electric HELIVOR HV 28.8 (9 modules) | LFP | 27.4 kWh | 28.8 kW | 96 % (DC) | 10 years |
| Pylontech Force-H3 (7 x FH10050) | LFP | 34.01 kWh | 35.84 kW | unavailable | 10 years |
| Tesla Powerwall 3 (1707000-xx-y) | unavailable | 13.5 kWh | 11.04 kW | 89 % (AC) | 10 years |
How this database is kept
Each value is read from the manufacturer's datasheet or product page where one exists, otherwise from a distributor or a third party, and is stored with its link and the day it was read. Specs describe the configuration named on each page. Prices are public webshop listings: snapshots, not offers. Datasheets stay with their publishers; we keep the facts and the links.
Found a newer datasheet or a wrong number? [email protected]